![]() |
브랜드 이름: | Realkey |
모델 번호: | Circular Cross Belt Sorter |
MOQ: | 1 |
가격: | The customized products need to be based on the specified plan. |
지불 조건: | L/C,T/T,D/P |
공급 능력: | The customized products need to be based on the specified plan. |
Realkey 크로스 벨트 소터 지능형 인식 및 완전 자동 분류
Realkey의 크로스 벨트 소터(Realkey-CBS)는 고속, 지능형 소포, 상자 및 다양한 패키지 유형의 분류를 위해 설계된 최첨단 솔루션입니다. 고급 인식 알고리즘과 고도로 자동화된 아키텍처를 특징으로 하며, 정밀성, 속도 및 적응성을 요구하는 현대 물류 운영의 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다.
이 시스템은 전동 카트, 카트 장착 컨베이어 벨트, 그리고 품목을 올바른 목적지로 안내하는 연속 트랙 시스템으로 구성됩니다. "크로스 벨트"라는 이름은 카트와 벨트 사이의 수직 운동에서 유래되었습니다. 카트가 지정된 슈트에 도달하면 시스템이 벨트를 활성화하여 품목을 부드럽고 정확하게 배출합니다.
기술 매개변수
장비 이름 | 원형 크로스 벨트 소터(CBS - 600C) | 선형 크로스 벨트 소터 | |
모델 | CBS - 600C | CBS - 500L | CBS - 300L |
분류 품목 | 다양한 소포, 상자, 의류, 서적 등 | ||
카트 피치 | 600mm | 500mm | 300mm |
분류 정확도 | 99.99% | ||
분류 효율 | 시간당 22000개 | 시간당 6000개 | 시간당 8000개 |
공급 방식 | 수동 로딩 / 공급 스테이션에서 자동 로딩 | ||
분류 상품 크기 | 최대: 700*600*500mm; 최소: 150*150*8mm | ||
스캔 방식 | 상단 스캔 / 삼상 오면 스캔 / 육면 스캔 | ||
분류 상품 무게 | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.03kg ≤ W ≤ 20kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
작동 속도 | 2.0m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
작동 소음 | ≤72dB (A) |
산업 전반의 응용 분야